Ravensburger Drehmaschine P20/I usato in vendita (54.304)

  • Ordina i risultati

  • Prezzo più basso Prezzo più alto
  • Annunci più recenti Annunci più vecchi
  • Distanza più breve Distanza più lunga
  • Anno di costruzione più recente Anno di costruzione più vecchio
  • Aggiornamento più recente Aggiornamento più vecchio
  • Fabbricante da A a Z Fabbricante da Z ad A
  • Rilevanza
Prezzo più basso
Prezzo
Prezzo più alto
Prezzo
Annunci più recenti
Data di pubblicazione
Annunci più vecchi
Data di pubblicazione
Distanza più breve
distanza
Distanza più lunga
distanza
Anno di costruzione più recente
Anno di produzione
Anno di costruzione più vecchio
Anno di produzione
Aggiornamento più recente
Aggiornamento
Aggiornamento più vecchio
Aggiornamento
Fabbricante da A a Z
Produttore
Fabbricante da Z ad A
Produttore
Denominazione dalla A alla Z
Denominazione
Da Z a A
Denominazione
Modello da A a Z
Modello
Modello dalla Z alla A
Modello
Riferimento più basso
Riferimento
Riferimento di massimo livello
Riferimento
Tempo di esercizio più breve
Periodo di pubblicazione
Durata di funzionamento più lunga
Periodo di pubblicazione
Rilevanza
Rilevanza
Annuncio economico
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
Trattore stradale standard Iveco STRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000
more images
Italia Carditello
178 km

Trattore stradale standard
IvecoSTRALIS 480XP 2019 AUT RETARDER KM 46000

Chiamata
Annuncio economico
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi TYC Czech REPUBLIC TYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent
more images
Rep. Ceca Slavkov u Brna
876 km

Centro di lavoro CNC a portale - 5 assi
TYC Czech REPUBLICTYC FVP 2011 – CNC Gantry Machining Cent

Chiamata
Annuncio economico
Stampanti per etichette e macchine sigillatrici Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
Stampanti per etichette e macchine sigillatrici Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
more images
Polonia Częstochowa
1.114 km

Stampanti per etichette e macchine sigillatrici
Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
Autopompa Volvo FE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...
more images
Paesi Bassi Rotterdam
1.276 km

Autopompa
VolvoFE 300 BOMEIROS FIRE TRUCK ZIEGLERPUMP 2000LITE...

Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
Rimorchio refrigerato Iveco BIGA FRIGO ROLFO ATP 2029
more images
Italia Carditello
178 km

Rimorchio refrigerato
IvecoBIGA FRIGO ROLFO ATP 2029

Chiamata
Annuncio economico
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 giri/min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Compressore a vite ALMIG VARIABLE XP 200 LK
Compressore a vite ALMIG VARIABLE XP 200 LK
more images
Germania Erlangen
867 km

Compressore a vite
ALMIGVARIABLE XP 200 LK

Chiamata
Annuncio economico
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 0,25 kW 27 giri/min 45 Nm i=48 3 fasi
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motoriduttore, 0,25 kW, 94 giri/min, 25 Nm, rapporto i=13,84, con fren
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 giri/min i=27,5 3-fasi
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 giri/min 43 Nm i=20,3 trifase
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motore NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 giri/min 3-fasi Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoriduttore Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motore NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 giri/min 3-fasi Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoriduttore Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motore NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 giri/min 3-fasi Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoriduttore Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motore NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 giri/min 3-fasi Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
