Trasformatore
ABB RESIBLOC

Anno di produzione
2001
Condizione
Usata
Ubicazione
Kelberg Germania
images icon

Non si ha ancora caricato nessuna foto.

Mostra immagini
Mostra mappa

Dati della macchina

Descrizione macchina:
Trasformatore
Produttore:
ABB
Modello:
RESIBLOC
Numero di serie:
142011329/002
Anno di produzione:
2001
Condizione:
usata
Funzionalità:
perfettamente funzionante

Prezzo e posizione

Ubicazione:
Kelberg, Germania Germania
Chiama

Dettagli tecnici

Peso complessivo:
4.580 kg
Frequenza di ingresso:
50 Hz
Potenza nominale (apparente):
20 kVA
Equipaggiamento:
Targhetta disponibile

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A21643578
Ultimo aggiornamento:
il 02.04.2026

Descrizione

Offriamo questo trasformatore ABB RESIBLOC usato, anno di costruzione 2001.
Bdodpsyyul Isfx Aa Doa

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Ultimo accesso: Ieri

Registrato da: 2024

2 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Gran Bretagna
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+49 1511 ... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Polonia Karsin
1.396 km
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Chiama
Annuncio economico
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Polonia Karsin
1.396 km
5000 kVA, 11/0,708 kV, Dyn5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Chiama
Annuncio economico
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Polonia Karsin
1.396 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Chiama