Semirimorchio frigorifero
Heiwo HZO 39 HZO-39 ISOLATED BOX THERMO KING SLX
Semirimorchio frigorifero
Heiwo HZO 39 HZO-39 ISOLATED BOX THERMO KING SLX
Anno di produzione
2010
Condizione
Usato
Ubicazione
Honselersdijk 

Dati della macchina
Prezzo e posizione
- Posizione del venditore:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Paesi Bassi

Chiamata
Dettagli tecnici
- Peso massimo di carico:
- 28.660 kg
- Peso complessivo:
- 39.000 kg
- Configurazione degli assi:
- 3 assi
- Prima immatricolazione:
- 04/2010
- Prossima ispezione (TÜV):
- 04/2027
- Lunghezza totale:
- 14.030 mm
- Larghezza totale:
- 2.600 mm
- Altezza totale:
- 4.000 mm
Dettagli dell'offerta
- ID dell'annuncio:
- A22558612
- numero di riferimento:
- OK03ZX | 3196471
- Aggiornamento:
- ultimo aggiornamento il 15.08.2026
Descrizione
Informazioni in italiano:
Informazioni aggiuntive:
* Tipo | Asse anteriore: Dunlop R
* Dimensione pneumatici | Asse anteriore: 385/55 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse anteriore: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse anteriore: 30%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 9000 kg
* Tipo | Asse centrale: Dunlop R
* Tipo | Asse posteriore: Dunlop R
* Dimensione pneumatici | Asse centrale: 385/55 R22.5
* Dimensione pneumatici | Asse posteriore: 385/55 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse centrale: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse posteriore: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse centrale: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse posteriore: 30%
* Carico massimo sull'asse | Asse centrale: 9000 kg
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 9000 kg
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a disco
* Sospensioni | Asse anteriore: Sospensioni pneumatiche
* Asse sollevabile | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse centrale: Posteriore
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
Gedpfx Anezuq Ryepeuf
* Marca | Asse centrale: Altro
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse centrale: Freni a disco
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a disco
* Sospensioni | Asse centrale: Sospensioni pneumatiche
* Sospensioni | Asse posteriore: Sospensioni pneumatiche
Altre caratteristiche:
* Portiere posteriori
* Pagina web
* Asse sollevabile
* SemCollection
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | La preghiamo di informarsi in anticipo sui costi e le procedure specifiche del suo paese.
Sede | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine tedesco | Aeroporto di Rotterdam The Hague a 20 km
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendita anticipata ed errori.
----
I prezzi indicati sono esclusi dell'imposta BPM e sono validi solo per l'esportazione.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Informazioni aggiuntive:
* Tipo | Asse anteriore: Dunlop R
* Dimensione pneumatici | Asse anteriore: 385/55 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse anteriore: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse anteriore: 30%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 9000 kg
* Tipo | Asse centrale: Dunlop R
* Tipo | Asse posteriore: Dunlop R
* Dimensione pneumatici | Asse centrale: 385/55 R22.5
* Dimensione pneumatici | Asse posteriore: 385/55 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse centrale: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse posteriore: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse centrale: 30%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse posteriore: 30%
* Carico massimo sull'asse | Asse centrale: 9000 kg
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 9000 kg
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a disco
* Sospensioni | Asse anteriore: Sospensioni pneumatiche
* Asse sollevabile | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse centrale: Posteriore
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
Gedpfx Anezuq Ryepeuf
* Marca | Asse centrale: Altro
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse centrale: Freni a disco
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a disco
* Sospensioni | Asse centrale: Sospensioni pneumatiche
* Sospensioni | Asse posteriore: Sospensioni pneumatiche
Altre caratteristiche:
* Portiere posteriori
* Pagina web
* Asse sollevabile
* SemCollection
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | La preghiamo di informarsi in anticipo sui costi e le procedure specifiche del suo paese.
Sede | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine tedesco | Aeroporto di Rotterdam The Hague a 20 km
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendita anticipata ed errori.
----
I prezzi indicati sono esclusi dell'imposta BPM e sono validi solo per l'esportazione.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Venditore
Nota: Registrati gratuitamente o accedi, per visualizzare tutte le informazioni.
Registrato da: 2011
63 annunci online
Invia richiesta
Telefono & Fax
+31 174 3... mostra
Il tuo annuncio è stato cancellato con successo
Si è verificato un errore
















































