LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to

Prezzo fisso IVA esclusa
12.900 €
Condizione
Usata
Ubicazione
Au am Rhein Germania
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
more Images
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati della macchina

Descrizione macchina:
LF 45.220 12 t, cassone 5,62 m, sponda idraulica 1,5 t
Produttore:
DAF
Modello:
LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Condizione:
buona (usata)
Funzionalità:
perfettamente funzionante

Prezzo e posizione

Prezzo fisso IVA esclusa
12.900 €
Ubicazione:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Germania
Chiama

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
586.250 km
Potenza:
163 kW (221,62 CV)
Prima immatricolazione:
09/2012
Tipo di carburante:
diesel
Peso complessivo:
11.990 kg
Configurazione degli assi:
4x2
Carburante:
diesel
Freni:
freno motore
Colore:
bianco
Tipo di ingranaggio:
meccanico
Classe di emissione:
Euro 5
Sospensione:
acciaio-aria
Lunghezza spazio di carico:
5.620 mm
Larghezza vano di carico:
2.490 mm
Altezza vano di carico:
2.180 mm
Equipaggiamento:
ABS, AdBlue, aria condizionata, bloccaggio del differenziale, computer di bordo, controllo della trazione, controllo della velocità di crociera, gancio traino rimorchio, immatricolazione camion, servoassistenza sterzo, specchietto retrovisore elettrico, spoiler, sponda idraulica

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A21617703
N. di riferimento:
26013
Ultimo aggiornamento:
il 30.03.2026

Descrizione

DAF LF 45.220 12t. Cassone con sponda montacarichi

Motore 6 cilindri 6.690cm³ 163kW/220CV
Euro 5 EEV
AdBlue
Cambio manuale a 6 marce
Sospensioni a balestra/aria
Freno motore
Bloccaggio del differenziale
Climatizzatore
Alzacristalli/specchietti elettrici
Radio/CD
Predisposizione OBU
Gancio traino per camion
Attacchi aria DuoMatic e standard
ABS/EBS
Sponda caricatrice MBB/Palfinger 1.500kg
Passo 3900mm
Peso totale ammesso 11.990kg
Tara 5.820kg
Portata utile 6.170kg

Dimensioni vano di carico L 5,62m L 2,49m H 2,18m

Pneumatici 245/70 R17,5
Podpfxoyx Dbie Aa Dopp
Profondità battistrada 1° asse 10mm, 2° asse 8mm

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

20 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Gran Bretagna
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+49 7245 ... mostra